GRACIAS A TODOS LO QUE HAN PARTICIPADO RESPONDIENDO.
EL CASO SE TRATA DE UN SINDROME DE PREEXITACIÓN, MÁS PRECISAMENTE UN
SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE
PARA LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN SE RECOMIENDAN ALTAVOCES
PARA LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN SE RECOMIENDAN ALTAVOCES
Electrocardiograma (ECG) normal. | 0 | 0% | |
ECG patológico. Síndrome coronario agudo. | 2 | 10% | |
ECG patológico. Bloque completo de rama derecha haz de His. | 0 | 0% | |
ECG patológico. Síndrome coronario agudo con bloqueo de rama derecha. | 4 | 20% | |
ECG patológico. Síndrome de preexitación. | 14 | 70% | |
Cualquiera de las anteriores. | 0 | 0% | |
Other | 0 | 0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario